Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata

Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA)
Portal de Transparencia.

Presupuesto aprobado del año


Fecha de Actualización: sábado, 6 de febrero de 2016
2023 Presupuesto CORAAPPLATA .xlsx (50.26KB) 31/ene./2023 Descargar
2023 Presupuesto CORAAPPLATA .pdf (994.86KB) 31/ene./2023 Descargar
2022 Presupuesto CORAAPPLATA .pdf (670.27KB) 31/ene./2022 Descargar
2022 Presupuesto CORAAPPLATA .xlsx (60.87KB) 31/ene./2022 Descargar
2021 Presupuesto CORAAPPLATA .xlsx (44.59KB) 31/ene./2021 Descargar
2021 Presupuesto CORAAPPLATA .pdf (575.08KB) 06/ene./2021 Descargar
2020 Presupuesto CORAAPPLATA .pdf (537.16KB) 31/ene./2020 Descargar
2019 Presupuesto CORAAPPLATA .pdf (485.39KB) 02/ene./2019 Descargar
2018 Presupuesto CORAAPPLATA .pdf (31.19KB) 17/ene./2018 Descargar
2017 Presupuesto CORAAPPLATA .xlsx (99.17KB) 06/feb./2016 Descargar

Digita un correo electrónico para envíar por e-mail